A类(女)本套餐原价473元,网上预约价416元,免费送卡上门,货到付款。如未预约婉谢体检。 | |||
序号 | 名 称 | 模块 | 组 合 内 容 |
1 | 静脉采血 | 单项 | |
2 | 一般情况 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 |
3 | 心电图 | 单项 | |
4 | 内科检查 | 组合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 |
5 | 外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 |
6 | 耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 |
7 | 妇科常规检查 | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈刮片 |
8 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 |
9 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 |
10 | 血常规 | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、白细胞计数(WBC)、中间细胞百分比(%MON)、中间细胞绝对值(MON#)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板容积分布宽度(PDW) |
11 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
12 | 便常规 | 组合 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
13 | 生化4项 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、空腹血糖(FPG) |
14 | 红外线乳透 | 单项 | |
15 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
16 | 胸部透视 | 单项 | |
17 | 汇总分析 | ||
合计 | 473 |
备注:具体检查项目有时部分分院可能稍有调整,以门诊套餐为准。
本套餐原价473元,网上预约价416元,免费送卡上门,货到付款。如未预约婉谢体检。